Vegetarisches / veganes (99,99%) Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde mit vermindertem Energiebedarf
Zusammensetzung:
Dinkel 20,0 %; Kartoffeleiweiß; Vollkornmais; Gerste; Sonnenblumenöl; Lupine 5,0 %; Hefe (teilweise hydrolysiert); Maisprotein; Rübenfaser; Mineralstoffe; Apfelfaser; Erbsenmehl (natürliche Quelle für Aminosäuren); pflanzliches Eiweiß (hydrolysiert).
Vegetarisch ist möglich, weil der Hund...
- im Vergleich zum Wolf eine wesentlich bessere körperliche Ausstattung zur Verdauung stärkereicher Kost besitzt (vermehrte Enzymausschüttung)
- durch eine geschickte Kombination verschiedener Pflanzenproteine seinen Bedarf unter Umständen sogar besser decken kann als durch Fleischproteine
- seit Jahrtausenden eine evolutionäre Entwicklung an der Seite des Menschen vollzogen hat, die ihn den Lebensverhältnissen der Menschen angepasst hat
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 25,00 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 8,00 |
Verdauung | Rohfaser | % | 3,6 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,8 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,25 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,95 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 180 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,0 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,25 |
Wichtig für: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 12000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3* | I.E./kg | 1200 |
Zellschutz, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 130 |
wasserlösliche Antioxidanz, Zellschutz | Vitamin C | mg/kg | 100 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 70 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß-, Fettstoffwechsel | Pantothensäure | mg/kg | 40 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 4 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 60 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 300 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1000 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 600 |
*Unser höchstes Anliegen ist das Wohlergehen und die optimale Versorgung Ihres Hundes mit allen
nötigen Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien. Für das vegane Vitamin D2 ist noch nicht vollständig
geklärt, ob es bei der Erhitzung während der Futterherstellung und über die Dauer der Lagerung stabil
genug ist, um den Bedarf des Hundes auch nach längerer Zeit noch zu decken. Zur Sicherheit der
vollwertigen Versorgung Ihres Hundes, haben wir uns deshalb für den Kompromiss entschieden,
Vitamin D3 einzusetzen, das mit einem Gehalt von 0,03 mg / kg Futter enthalten ist. Wir sind auch in
Zukunft sehr bestrebt den Einsatz einer veganen Alternative immer wieder zu prüfen, unter der
Voraussetzung, dass die ernährungsphysiologische Sicherheit dies zulässt.“
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
Bitte kühl, dunkel und trocken aufbewahren. Packung nach Gebrauch gut verschließen. Empfohlene Futtermenge: siehe Tabelle.
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
Fütterungsempfehlung pro Tier und Tag | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | inaktiv/älter | normal aktiv | aktiv | |
5 kg | 60 g | 70 g | 90 g | |
10 kg | 90 g | 120 g | 150 g | |
20 kg | 150 g | 210 g | 260 g | |
30 kg | 205 g | 275 g | 350 g | |
40 kg | 255 g | 340 g | 430 g | |
60 kg | 340 g | 460 g | 590 g | |
80 kg | 420 g | 580 g | 735 g |
- Bessere Klimabilanz durch Einsatz alternativer Proteinquellen
- Nährstoffoptimiert bei Protein, Fett, Mineralstoffen und Vitaminen
- Ohne Zusatz von Weizen und Soja
- Ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
- Ohne Zusatz von gentechnisch veränderten Zutaten
- Ohne Tierversuche